YANTIAN PORT QASIM

YANTIAN NEW DELHI 1350 2310 2310 TDI WED FRI 9月底 重柜另寻
YANTIAN HYDERABAD 1075 1660 1660 TDI WED FRI 9月底 重柜另寻
YANTIAN LONI 1120 1750 1750 TDI WED FRI 9月底 重柜另寻
YANTIAN PORT QASIM 650 950 950 TDI WED FRI 9月底 重柜同价
YANTIAN TUTICORIN 800 1185 1185 TDI WED FRI 9月底 重柜同价
YANTIAN CHENNAI 400 795 795 TDI WED FRI 9月底 重柜同价
YANTIAN CALCUTTA 585 1455 1455 TDI WED FRI 9月底 重柜同价
YANTIAN HALDIA 735 1300 1300 TDI WED FRI 9月底 重柜同价
YANTIAN COCHIN 950 1320 1320 TDI WED FRI 9月底 重柜同价
YANTIAN VISAKHAPATNAM 480 795 795 TDI WED FRI 9月底 重柜同价
YANTIAN SALALAH 830 1595 1595 TDI THU SAT 9月底 重柜同价

0 条评论

留下评论