最新印巴航线劲爆价

印巴航线
目的港 20GP 40GP 40HQ
NHAVA SHEVA 775 1350 1400
BOMBAY 925 1650 1650
MADRAS 830 1610 1610
COLOMBO 750 1350 1350
CHITTAGONG 1220 2250 2250
DHAKA 1800 3350 3500
CALCUTTA 1450 2750 2750
HALDIA 1300 2300 2300
COCHIN 1150 1900 1900
TUTICORIN 1100 1800 1800
KANDLA 805 1410 1410
VIZAG 1200 2200 2200
ICD MULUND 950 1650 1650


0 条评论

留下评论